Contaienr Lista para la venta 3 de mayo de 2025
| País | Ubicación | Tipo | Condición | Unidades | Precio en EUR | Más información |
| Bélgica | Amberes | 20′ CC | Primer viaje | 3 | 2300 | YOM: 2024, RAL: 5010 |
| Bélgica | Amberes | 20′ CC | Primer viaje | 1 | 2300 | YOM: 2024, RAL: 7016 |
| Bélgica | Amberes | 20′ CC | IICL | 1 | 2242.5 | YOM: 2023, RAL: 5010 |
| Bélgica | Amberes | 20′ CC | CW | 14 | 977.5 | |
| Bélgica | Amberes | 20′ HC | Primer viaje | 2 | 2645 | YOM: 2024, RAL: 9010 |
| Bélgica | Amberes | 20′ HC | Primer viaje | 2 | 2645 | YOM: 2024, RAL: 5010 |
| Bélgica | Amberes | 40′ CC | CW | 50 | 1035 | |
| Bélgica | Amberes | 40′ HC | CW | 15 | 1725 | |
| Bélgica | Amberes | 40′ HC | Primer viaje | 10 | 3335 | YOM: 2025, RAL: 5010, 7016 |
| Bélgica | Amberes | 40′ HC | IICL | 1 | 2990 | YOM: 2024 |
| Bélgica | Amberes | 40′ HC | IICL | 1 | 2760 | YOM: 2022 |
| Bélgica | Amberes | 40′ HC | IICL | 1 | 2702.5 | AÑO: 2021 |
| Francia | Burdeos | 20′ CC | Primer viaje | 1 | 2530 | YOM: 2024; RAL: 9010 |
| Francia | Burdeos | 20′ HC | Primer viaje | 1 | 2817.5 | YOM: 2024; RAL: 7035 |
| Francia | Dunkerque | 20′ CC | Primer viaje | 15 | 2415 | YOM: 2024; RAL: 5010, 7021, 7035 |
| Francia | Dunkerque | 20′ CC | CW | 25 | 1495 | |
| Francia | Dunkerque | 40′ CC | CW | 0 | 1610 | |
| Francia | Dunkerque | 40′ HC | Primer viaje | 1 | 3910 | YOM: 2024; RAL: 9010 |
| Francia | Dunkerque | 40′ HC | CW | 1 | 1725 | |
| Francia | Fos Sur Mer | 20′ CC | Primer viaje | 8 | 2472.5 | YOM: 2024, RAL: 7016 |
| Francia | Fos Sur Mer | 20′ CC | Primer viaje | 5 | 2587.5 | YOM: 2024, RAL: 7016, 9010 |
| Francia | Fos Sur Mer | 20′ CC | CW | 0 | 1495 | |
| Francia | Fos Sur Mer | 20′ HC | Primer viaje | 5 | 2817.5 | YOM: 2024, RAL: 5010, 7035, 9010 |
| Francia | Fos Sur Mer | Puerta doble de 20 | Primer viaje | 9 | 2875 | YOM: 2024, RAL: 7035 |
| Francia | Fos Sur Mer | 40′ CC | CW | 0 | 1380 | |
| Francia | Fos Sur Mer | 40′ CC | CW | 0 | 1667.5 | |
| Francia | Fos Sur Mer | 40′ CC | CW | 2 | 1667.5 | |
| Francia | Fos Sur Mer | 40′ HC | CW | 0 | 1552.5 | |
| Francia | Fos Sur Mer | 40′ HC | CW | 0 | 1840 | |
| Francia | Le Havre | 20′ CC | Primer viaje | 34 | 2357.5 | YOM: 2024, RAL: 5010, 7016, 7021 Descuento adicional por volumen |
| Francia | Le Havre | 20′ CC | CW | 50 | 1322.5 | |
| Francia | Le Havre | 20′ CC | CW | 1 | 1380 | |
| Francia | Le Havre | 20′ CC | Tal cual | 6 | 1207.5 | |
| Francia | Le Havre | 20′ HC | Primer viaje | 5 | 2875 | YOM: 2024, RAL: 7035, 9010 |
| Francia | Le Havre | Puerta doble de 20 | Primer viaje | 3 | 2875 | YOM: 2024, RAL: 7035 |
| Francia | Le Havre | 40′ CC | CW | 2 | 1150 | |
| Francia | Le Havre | Estante plano de 40 | CW | 2 | 3680 | |
| Francia | Le Havre | Tapa abierta de 40′ CC | CW | 1 | 4427.5 | |
| Francia | Le Havre | 40′ HC | IICL | 8 | 2530 | YOM: 2021-2022, RAL: 9005 |
| Francia | Le Havre | 40′ HC | CW | 29 | 1696.25 | YOM: 2010-2012 |
| Francia | Le Havre | 40′ HC | CW | 1 | 1667.5 | |
| Francia | Le Havre | 40′ HC | CW | 31 | 1437.5 | |
| Francia | Le Havre | 40′ HC | Primer viaje | 1 | 4140 | YOM: 2024, RAL: 9010 |
| Francia | Le Havre | 40′ HC Puerta Doble | Primer viaje | 2 | 4485 | YOM: 2024, RAL: 7035 |
| Francia | Lyon | 20′ CC | Primer viaje | 4 | 2587.5 | YOM: 2024; RAL: 5010 |
| Francia | Lyon | Puerta doble de 20 | Primer viaje | 1 | 2875 | YOM: 2024; RAL: 7035 |
| Francia | Lyon | 40′ CC | CW | 1 | 1667.5 | |
| Francia | Lyon | 40′ HC | Primer viaje | 1 | 3105 | YOM: 2024, RAL: 5010 |
| Francia | Lyon | 40′ HC | IICL | 1 | 2990 | YOM: 2024, RAL: 7016 |
| Francia | Lyon | 40′ HC | IICL | 12 | 2357.5 | YOM: 2022, RAL: 5013, 3009 |
| Francia | Lyon | 40′ HC | IICL | 12 | 2300 | YOM: 2021, RAL: 3009, 5015 |
| Francia | Lyon | 40′ HC | IICL | 1 | 2242.5 | AÑO: 2020 |
| Francia | Lyon | 40′ HC | IICL | 2 | 2185 | AÑO: 2019 |
| Francia | Marsella | 40′ CC | CW | 22 | 1667.5 | |
| Francia | Marsella | 40′ HC | CW | 0 | 2127.5 | |
| Francia | Montoir | 20′ CC | Primer viaje | 13 | 2472.5 | YOM: 2024, RAL: 5010, 7021, 7035 |
| Francia | Montoir | 20′ HC | Primer viaje | 1 | 2875 | YOM: 2024, RAL: 9010 |
| Francia | París | 40′ HC | Primer viaje | 1 | 3392.5 | YOM: 2024, RAL: 7016 |
| Francia | París | 40′ HC | IICL | 1 | 2415 | YOM: 2021, RAL: 3009 |
| Francia | París | 40′ HC | CW | 1 | 1380 | |
| Francia | Lyon | 40′ HC | IICL | 1 | 1840 | AÑO: 2017 |
| Francia | París | 40′ HC | CW | 1 | 1495 | |
| Francia | Rouen | 20′ CC | CW | 1 | 1725 | |
| Francia | Toulouse | 40'HC | Primer viaje | 1 | 4600 | YOM: 2024, RAL: 7035 |



