Топливная надбавка на наземные перевозки в Европе (июль 2022 года)
Информационный уровень топливных надбавок на автомобильном транспорте в Европе (июль 2022 года): БЕЛЬГИЯ: 18% НИДЕРЛАНДЫ: 42% ФРАНЦИЯ: 27% ГЕРМАНИЯ: 37% ЛЮКСЕМБУРГ: 27% Июль 2022 г.
Ваш эксперт по грузовой логистике
Информационный уровень топливных надбавок на автомобильном транспорте в Европе (июль 2022 года): БЕЛЬГИЯ: 18% НИДЕРЛАНДЫ: 42% ФРАНЦИЯ: 27% ГЕРМАНИЯ: 37% ЛЮКСЕМБУРГ: 27% Июль 2022 г.
© 2025 Cosmo Freight ®. и Cosmo GLobal Ltd.-
Печенье | Продолжительность | Описание |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 месяцев | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Этот файл используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Аналитика". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 месяцев | Этот файл cookie установлен в соответствии с GDPR для регистрации согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Функциональные". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 месяцев | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Этот файл используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Другое". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 месяцев | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Этот файл используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Необходимые". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 месяцев | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Этот файл используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Производительность". |
просмотренная_куки_политика | 11 месяцев | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent и используется для хранения информации о том, дал ли пользователь согласие на использование файлов cookie. Он не хранит никаких персональных данных. |
Последние комментарии